인형 잠재력 시스템
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-06-20 23:53 조회486회관련링크
본문
■ 인형 잠재력 옵션
잠재력의 비약: 일반 ~ 희귀등급 옵션 획득 가능 (100% 확률로 옵션 획득)
축복받은 잠재력의 비약: 영웅등급 옵션 획득 가능 (100% 확률로 옵션 획득)
[옵션 설명]
고급 옵션 | 희귀 옵션 | 영웅 옵션 |
근거리 치명타+3% | 근거리 치명타+5% | 근거리 대미지+5 |
원거리 치명타+3% | 원거리 치명타+5% | 원거리 대미지+5 |
마법 치명타+3% | 마법 치명타+5% | 근거리 명중+5 |
근거리 대미지+2 | 근거리 대미지+3 | 원거리 명중+5 |
원거리 대미지+2 | 원거리 대미지+3 | SP+5 |
근거리 명중+2 | 근거리 명중+3 | 마법 적중+5 |
원거리 명중+2 | 원거리 명중+3 | 대미지 감소+5 |
대미지 감소+2 | SP+3 | AC-5 |
AC-2 | 마법 적중+3 | MR+15 |
MR+6 | 대미지 감소+3 | 최대 HP+300 |
최대 HP+60 | AC-3 | 최대 MP+200 |
최대 MP+40 | MR+10 | DG+10 |
DG+3 | 최대 HP+150 | HP 절대 회복+150(32초) |
HP 절대 회복+30(32초) | 최대 MP+100 | MP 절대 회복+30(64초) |
MP 절대 회복+10(64초) | DG+5 | ER+12 |
ER+3 | HP 절대 회복+50(32초) | PvP 추가 대미지+7 |
PvP 추가 대미지+2 | MP 절대 회복+12(64초) | PvP 대미지 감소+7 |
PvP 대미지 감소+2 | ER+5 | PvP 마법 대미지 감소+10% |
PvP 마법 대미지 감소+2% | PvP 추가 대미지+3 | PvP 대미지 감소 무시+10 |
기술 내성+3 | PvP 대미지 감소+3 | 기술 내성+8 |
정령 내성+3 | PvP 마법 대미지 감소+5% | 정령 내성+8 |
용언 내성+3 | 기술 내성+5 | 용언 내성+8 |
공포 내성+3 | 정령 내성+5 | 공포 내성+8 |
불 속성 저항+20 | 용언 내성+5 | 모든 내성+3 |
땅 속성 저항+20 | 공포 내성+5 | 기술 적중+5 |
물 속성 저항+20 | 기술 적중+3 | 정령 적중+5 |
바람 속성 저항+20 | 정령 적중+3 | 용언 적중+5 |
STR+1 | 용언 적중+3 | 공포 적중+5 |
DEX+1 | 공포 적중+3 | 모든 적중+3 |
CON+1 | 불 속성 저항+30 | 모든 속성 저항+30 |
WIS+1 | 땅 속성 저항+30 | STR+3 |
INT+1 | 물 속성 저항+30 | DEX+3 |
소지 무게 증가+200 | 바람 속성 저항+30 | CON+3 |
모든 속성 저항+10 | WIS+3 | |
STR+2 | INT+3 | |
DEX+2 | 모든 스탯+1(CHA 제외) | |
CON+2 | MP 흡수 | |
WIS+2 | 소지 무게 증가+500 | |
INT+2 | ||
소지 무게 증가+300 | ||
1단 가속 |