방어구 강화 비법서 정보
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-06-20 23:54 조회501회관련링크
본문
■ 방어구 강화 시스템 안내
방어구 강화 비법서, 축복받은 방어구 강화 비법서를 지배의 탑 방어구/ 악세서리에 사용할 경우 강화 방어구로 변환할 수 있습니다.
[비고]
강화 가능 방어구 | 강화 → | 강화 완료 방어구 | 추가 되는 옵션 (기존 옵션 포함) |
발라카스의 완력 | 강화된 발라카스의 완력 | AC-2, 대미지 리덕션 무시 +5, STR+1 | |
발라카스의 예지력 | 강화된 발라카스의 예지력 | AC-2, 대미지 리덕션 무시 +5, STR+1 | |
발라카스의 인내력 | 강화된 발라카스의 인내력 | AC-2, 대미지 리덕션 무시 +5, DEX+1 | |
발라카스의 마력 | 강화된 발라카스의 마력 | AC-2, 대미지 리덕션 무시 +5, INT+1 | |
고대 암석 각반 | 강화된 고대 암석 각반 | +8~+10까지 PVP 대미지 리덕션 +1 증가 | |
고대 암석 부츠 | 강화된 고대 암석 부츠 | +8~+10까지 PVP 대미지 리덕션 +1 증가 | |
고대 암석 망토 | 강화된 고대 암석 망토 | +8~+10까지 PVP 대미지 리덕션 +1 증가 | |
고대 암석 장갑 | 강화된 고대 암석 장갑 | +8~+10까지 PVP 대미지 리덕션 +1 증가 | |
고대 마물의 각반 | 강화된 고대 마물의 각반 | +8~+10까지 PVP 추가 대미지 +1 증가 | |
고대 마물의 장갑 | 강화된 고대 마물의 장갑 | +8~+10까지 PVP 추가 대미지 +1 증가 | |
고대 마물의 망토 | 강화된 고대 마물의 망토 | +8~+10까지 PVP 추가 대미지 +1 증가 | |
고대 마물의 부츠 | 강화된 고대 마물의 부츠 | +8~+10까지 PVP 추가 대미지 +1 증가 | |
실프의 티셔츠 | 강화된 실프의 티셔츠 | 근거리 대미지 +5, 기술내성 +3 | |
반역자의 투구 | 강화된 반역자의 투구 | 전체내성 +5 | |
아이리스의 부츠 | 강화된 아이리스의 부츠 | AC-2, 원거리 명중 +3 | |
머미로드의 장갑 | 강화된 머미로드의 장갑 | AC-2, SP+1 | |
쿠거의 가더 | 강화된 쿠거의 가더 | 근거리 대미지 +2 | |
우그누스의 가더 | 강화된 우그누스의 가더 | 원거리 대미지 +2 | |
나이트발드의 각반 | 강화된 나이트발드의 각반 | HP+50, 근거리 명중 +2 | |
아이리스의 각반 | 강화된 아이리스의 각반 | HP+50, 원거리 명중 +2 | |
뱀파이어의 각반 | 강화된 뱀파이어의 각반 | MP+50 마법 적중 +2 | |
사신의 반지 | 강화된 사신의 반지 | PVP 추가 대미지 +2 | |
리치의 반지 | 강화된 리치의 반지 | +8부터 인첸트당 마법 치명타 1%씩 증가 | |
화령의 귀걸이 | 강화된 화령의 귀걸이 | +8부터 물약 회복량 2%씩 증가 | |
풍령의 귀걸이 | 강화된 풍령의 귀걸이 | +8부터 물약 회복량 2%씩 증가 | |
수령의 귀걸이 | 강화된 수령의 귀걸이 | +8부터 물약 회복량 2%씩 증가 | |
지령의 귀걸이 | 강화된 지령의 귀걸이 | +8부터 물약 회복량 2%씩 증가 | |
라이아의 반지 | 강화된 라이아의 반지 | PVP 추가 대미지 +2 | |
투사의 목걸이 | 강화된 투사의 목걸이 | AC-1, 근거리 명중 +2 | |
현자의 목걸이 | 강화된 현자의 목걸이 | AC-1, 마법 적중 +2 | |
빛나는 사이하의 목걸이 | 강화된 빛나는 사이하의 목걸이 | AC-1, 원거리 명중 +2 | |
신성한 일격의 반지 | 강화된 신성한 일격의 반지 | +7부터 인첸트당 원거리 치명타 2%씩 증가 | |
지휘관의 투구 | 강화된 지휘관의 투구 | AC-1, +8~+10까지 인첸트당 전체적중 +2씩 증가 | |
리치 로브 | 강화된 리치 로브 | AC-3, MP+50, SP+2 | |
반역자의 방패 | 강화된 반역자의 방패 | 기술적중 +3 | |
뱀파이어의 망토 | 강화된 뱀파이어의 망토 | HP+40, 공포내성 +1 | |
시어의 심안 | 강화된 시어의 심안 | AC-3, 마법적중 +1 | |
머미로드의 왕관 | 강화된 머미로드의 왕관 | 원거리 대미지 +2, 전체내성 +3 | |
격분의 장갑 | 강화된 격분의 장갑 | AC-2, 근거리 명중+3 | |
에이션트 자이언트의 반지 | 강화된 에이션트 자이언트의 반지 | DEX+2. PVP 추가 대미지 +3 | |
크로노스의 벨트 | 강화된 크로노스의 벨트 | AC-1, 전체내성 +8 | |
은기사의 견갑 | 강화된 은기사의 견갑 | HP+50, 근거리 명중 +2, 대미지 감소+2 | |
사냥꾼의 견갑 | 강화된 사냥꾼의 견갑 | HP+50, 원거리 명중 +2, 대미지 감소+2 | |
예언자의 견갑 | 강화된 예언자의 견갑 | HP+50, 마법 적중 +2, 대미지 감소+2 |
※ 방어구 강화 비법서를 사용시 33% 확률로 강화 방어구를 획득 가능합니다. (실패시 아이템 증발)
※ 축복받은 방어구 강화 비법서를 사용시 33% 확률로 강화 방어구를 획득 가능합니다. (실패시 주문서 증발)