AC 구간별 보너스

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일24-06-20 23:54 조회511회

본문


■ AC 구간별 보너스 안내


AC 구간 PK DG PK 리덕션 사냥 DG 사냥 리덕션
-330 -291 56 50 40 26
-290 -286 54 48 40 26
-285 -281 52 46 40 26
-280 -276 50 44 40 25
-275 -271 48 42 40 25
-270 -266 46 40 40 25
-265 -261 42 36 40 24
-260 -256 40 28 40 24
-255 -251 38 24 40 24
-250 -241 36 20 38 24
-240 -231 33 18 36 22
-230 -221 32 18 34 22
-220 -210 31 16 32 20
-210 -201 30 14 30 18
-200 -191 29 12 28 16
-190 -186 28 10 26 14
-185 -181 27 8 20 8
-180 -176 26 8 18 8
-175 -171 26 8 16 8
-170 -166 26 8 16 8
-165 -161 26 8 16 6
-160 -156 26 8 16 6
-155 -151 26 8 16 6



※ AC보너스는 해당 구간 달성시에 자동으로 적용됩니다. (숨겨진 보너스)